أنواع فيتامينات سنتروم
تتضمن أنواع سنتروم المتوفرة بالأسواق:[١][٢]
- سنتروم للبالغين (Centrum adults).
- سنتروم للرجال (Centrum men).
- سنتروم للنساء (Centrum women).
- سنتروم للرجال فوق 50 عاماً (+50 Centrum men).
- سنتروم للنساء فوق 50 عاماً (+Centrum women 50).
- سنتروم للطاقة (Centrum energy).
- سنتروم الفضي (Centrum silver).
- سنتروم للأطفال (Centrum junior).
- سنتروم لوتين (Centrum lutein).
- سنتروم الخاص بالحوامل Materna
مكونات سنتروم
تتكون حبوب سنتروم على 24 عنصراً غذائياً، والفروقات بينها بسيطة هي تركيز هذه العناصر الغذائية أو إضافة عناصر إضافية بما يتناسب مع العمر والجنس، فمثلاً للنساء فوق 50 تجد تركيز أعلى من الكالسيوم لحمايتهم من هشاشة العظام التي تزداد خطورتها بعد سن اليأس، ولدى الحوامل (سنتروم الخاص بالحوامل Materna) تم تقليل أو إلغاء وجود فيتامين A لأن فيتامين A بتراكيز مرتفعة يضر الجنين.[٣][٤]
سنتروم لوتين
يتميز بتركيز عالي من اللوتين المهم لصحة العيون.
المكون | نسبته | المكون | نسبته | المكون | نسبته |
ريتينول | 4000 وحدة دولية | فيتامين د | 200 وحدة دولية | منغنيز | 1 ملغم |
فيتامين ه | 14.9 وحدة دولية | فيتامين ب5 | 6 ملغم | فسفور | 125 ملغم |
فيتامين ج | 60 ملغم | فيتامين ب7 | 100 ميكروغرام | بوتاسيوم | 40 ملغم |
فوليك أسيد | 195 ميكروغرام | فيتامين ك | 30 ميكروغرام | كرومويوم | 40 ميكروغرام |
فيتامين ب1 | 1.4 ملغم | كالسيوم | 162 ملغم | مولبدينيوم | 50 ميكروغرام |
فيتامين ب2 | 1.6 ملغم | يود | 100 ملغم | سيلينيوم | 30 ميكروغرام |
فيتامين ب3 | 18 ملغم | حديد | 10 ملغم | زنك | 5 ملغم |
فيتامين ب6 | 2 ملغم | مغنيسيوم | 50 ملغم | لوتين | 250 ميكروغرام غرام |
فيتامين ب12 | 1 ميكروغرام | نحاس | 0.5 ملغم |
سنتروم الفضي
تتكون حبوب سنتروم الفضي من مكونات ضرورية لصحة الرجل والمرأة على حد سواء، كما صممت خصيصا للرجال والنساء ممن هم فوق 50 عاماً، حيث تضم فيتامينات ومعادن يحتاجها الجسم بشكل كبير بعد عمر ال 50، مثل فيتامين ب12، وفيتامين ج، كما أن الحبوب قد صنعت بطريقة متطورة جعلت بلعها أسهل.[٥][٥]
المكون | نسبته | المكون | نسبته | المكون | نسبته |
فيتامين أ | 750 ميكروغرام | فوليك | 667 ميكروغرام | سيلينيوم | 19 ميكروغرام |
فيتامين د | 25 ميكروغرام | فيتامين ب12 | 25 ميكروغرام | نحاس | 0.5 ملغم |
فيتامين ه | 22.5 ملغم | فيتامين ب7 | 30 ميكروغرام | كروميوم | 50 ميكروغرام |
فيتامين ج | 60 ملغم | فيتامين ب5 | 10 ملغم | موليبدينيوم | 40 ميكروغرام[٦]
|
فيتامين ك | 30 ميكروغرام | كالسيوم | 220 ملغم | كلور | 72 ملغم |
فيتامين ب1 | 1.5 ملغم | فسفور | 20 ملغم | بوتاسيوم | 80 ملغم |
فيتامين ب2 | 1.7 ملغم | يود | 150 ميكروغرام | لوتين | 250 ميكروغرام |
فيتامين ب3 | 20 ملغم | مغنيسيوم | 50 ملغم | ليكوبين | 300 ميكروغرام |
فيتامين ب6 | 3 ملغم | زنك | 11 ملغم | منغنيز | 2.3 ملغم |
سنتروم للرجال فوق 50 عام
يحتوي على تراكيز معينة من العناصر الغذائية بأفضل تركيز لصحة الرجل فوق 50 عاماً[٧]
المكون | نسبته | المكون | نسبته | المكون | نسبته |
فيتامين أ | 800 ميكروغرام | فوليك أسيد | 300 ميكروغرام | سيلينيوم | 45 ميكروغرام |
فيتامين د | 15 ميكروغرام | فيتامين ب12 | 7.5 ميكروغرام | نحاس | 500 ميكروغرام |
فيتامين ه | 24 ملغم | فيتامين ب7 | 75 ميكروغرام | كروميوم | 40 ميكروغرام |
فيتامين ج | 80 ملغم | فيتامين ب5 | 9 ملغم | موليبدينيوم | 50 ميكروغرام |
فيتامين ك | 30 ميكروغرام | كالسيوم | 200 ملغم | منغنيز | 2 ملغم |
فيتامين ب1 | 1.65 ملغم | فسفور | 105 ملغم | حديد | 2.1 ملغم |
فيتامين ب2 | 2.1 ملغم | يود | 100 ميكروغرام | ** | ** |
فيتامين ب3 | 24 ملغم | مغنيسيوم | 135 ملغم | ** | ** |
فيتامين ب6 | 2.1 ملغم | زنك | 5 ملغم | ** | ** |
سنتروم للنساء فوق 50 عام (الحبوب صغيرة الحجم)
يحتوي على تراكيز معينة من العناصر الغذائية بأفضل تركيز لصحة المرأة فوق 50 عاماً.[٨]
المكون | نسبته | المكون | نسبته | المكون | نسبته |
فيتامين أ | 1050 ميكروغرام | فوليك | 667 ميكروغرام | سيلينيوم | 22 ميكروغرام |
فيتامين د | 25 ميكروغرام | فيتامين ب12 | 50 ميكروغرام | نحاس | 0.5 ملغم |
فيتامين ه | 15.8 ملغم | فيتامين ب7 | 30 ميكروغرام | كروميوم | 52 ميكروغرام |
فيتامين ج | 100 ملغم | فيتامين ب5 | 5 ملغم | موليبدينيوم | 50 ميكروغرام |
فيتامين ك | 50 ميكروغرام | كالسيوم | 300 ملغم | كلور | 72 ملغم |
فيتامين ب1 | 1.1 ملغم | فسفور | 20 ملغم | بوتاسيوم | 80 ملغم |
فيتامين ب2 | 1.1 ملغم | يود | 150 ميكروغرام | لوتين | 300 ميكروغرام |
فيتامين ب3 | 14 ملغم | مغنيسيوم | 100 ملغم | حديد | 8 ملغم |
فيتامين ب6 | 5 ملغم | زنك | 15 ملغم | منغنيز | 2.3 ملغم |
سنتروم للطاقة
مضاف له مادة الجنسنغ التي تزيد من الطاقة الحركية للجسم، ومادة الجنكو التي تعمل على زيادة نشاط الدماغ ورفع القدرة على التركيز، بالإضافة إلى 21 من العناصر الغذائية المعتادة في مكونات سنتروم الأخرى.[٩][١٠]
اقرأ أيضا: فيتامينات لتقوية العظام.
سنتروم للأطفال
صممت حبوب سنتروم للأطفال بحيث تناسب هذه الفئة العمرية وتجعل تناول الفيتامينات أمر محبب وسهل، حيث تتميز بطعمها اللذيذ وقابليتها للمضغ، كما تحتوي على الكثير من الفيتامينات والمعادن المهمة لتطور الطفل، مثل الحديد الضروري لتطوير الإدراك، وفيتامين د المهم لنمو الجسم، وتكوّن العظام بشكل صحي، ونمو جهاز المناعة، ويعتبر استخدام هذه الحبوب آمن على الأطفال من عمر 4 سنوات فأكثر.[١١][١٢]
المكون | نسبته | المكون | نسبته |
فيتامين أ | 330 ميكروغرام | فيتامين ب7 | 50 ميكروغرام |
فيتامين ه | 5 ملغم | فوليك أسيد | 200 ميكروغرام |
فيتامين ج | 50 ملغم | فيتامين ب3 | 5 ملغم |
فيتامين ب1 | 0.5 ملغم | فيتامين ب5 | 2.5 ملغم |
فيتامين ب2 | 0.5 ملغم | حديد | 4.5 ملغم |
فيتامين ب6 | 0.5 ملغم | منغنيز | 0.5 ملغم |
فيتامين ب12 | 1 ميكروغرام | سيلينيوم | 12.5 ميكروغرام |
فيتامين د | 3 ميكروغرام | زنك | 2.8 ملغم |
اقرأ أيضا: فيتامينات لتقوية المناعة للأطفال.
المراجع
- ↑ "Centrum Price List November 2021 - Centrum Philippines", iprice, Retrieved 10/11/2021. Edited.
- ↑ "Centrum Lutein", centrum-me, Retrieved 7/11/2021. Edited.
- ↑ "Centrum Women", centrum, Retrieved 2/2/2022. Edited.
- ↑ "Prenatal DHA supplement | Materna® | Combo-Pack", nestlebaby, Retrieved 2/2/2022. Edited.
- ^ أ ب "Complete Multivitamin & Multimineral Supplement Tablet Adults Age 50 ", walgreens, Retrieved 10/11/2021. Edited.
- ↑ "Centrum Silver Adults Multivitamin/Multimineral Supplement", centrum, Retrieved 10/11/2021. Edited.
- ↑ "Centrum Men 50 ", phelans, Retrieved 10/11/2021. Edited.
- ↑ "Centrum Women 50 ", centrum, Retrieved 28/12/2021. Edited.
- ↑ "Centrum Performance 30 tabs", vita4you, Retrieved 10/11/2021. Edited.
- ↑ "Centrum Energy", centrum-me, Retrieved 8/11/2021. Edited.
- ↑ "Junior multivitamin and minerals dietary supplements - Centrum", sweetcare, Retrieved 10/11/2021. Edited.
- ↑ "Centrum Junior 30 chewable tabs", vita4you, Retrieved 8/11/2021. Edited.